Вид ремонта | iPhone X |
Диагностика поломки | Бесплатно |
Обновление и восстановление ПО | 1 200 |
Замена модуля дисплея (Копия хорошего качества) | - |
Замена модуля дисплея (Оригинал) | 25 000 |
Замена аккумулятора | - |
Замена верхнего шлейфа с кнопкой вкл. | 7 500 |
Замена нижнего шлейфа | 7 500 |
Замена шлейфа с датчиками приближения и освещения | 7 500 |
Замена слухового динамика | 7 500 |
Замена полифонического динамика | 7 500 |
Замена микрофона | 7 500 |
Замена фронтальной камеры | 7 500 |
Замена основной камеры | 9 000 |
Чистка после залития | 6 000 |
Ремонт материнской платы | от 6 000 |
Вид ремонта | iPhone 8 Plus | iPhone 8 |
Диагностика поломки | Бесплатно | Бесплатно |
Обновление и восстановление ПО | 1 200 | 1 200 |
Замена модуля дисплея (Копия хорошего качества) | 6 000 | 5 500 |
Замена модуля дисплея (Оригинал) | 12 000 | 10 500 |
Замена аккумулятора | 5 000 | 4 500 |
Замена верхнего шлейфа с кнопкой вкл. | 4 000 | 4 000 |
Замена нижнего шлейфа | 4 000 | 4 000 |
Замена шлейфа с датчиками приближения и освещения | 4 000 | 4 000 |
Замена шлейфа кнопки HOME | 4 000 | 4 000 |
Замена слухового динамика | 4 000 | 4 000 |
Замена полифонического динамика | 4 000 | 4 000 |
Замена микрофона | 4 000 | 4 000 |
Замена фронтальной камеры | 4 000 | 4 000 |
Замена основной камеры | 7 000 | 6 500 |
Чистка после залития | 4 500 | 4 500 |
Ремонт материнской платы | от 6 000 | от 6 000 |
Вид ремонта | iPhone 7 Plus | iPhone 7 |
Диагностика поломки | Бесплатно | Бесплатно |
Обновление и восстановление ПО | 1 200 | 1 200 |
Замена модуля дисплея (Копия хорошего качества) | 5 600 | 4 800 |
Замена модуля дисплея (Оригинал) | 9 000 | 7 000 |
Замена аккумулятора | 4 500 | 4 000 |
Замена верхнего шлейфа с кнопкой вкл. | 3 000 | 3 000 |
Замена нижнего шлейфа | 3 000 | 3 000 |
Замена шлейфа с датчиками приближения и освещения | 3 000 | 3 000 |
Замена шлейфа кнопки HOME | 3 000 | 3 000 |
Замена слухового динамика | 3 000 | 3 000 |
Замена полифонического динамика | 3 000 | 3 000 |
Замена микрофона | 3 000 | 3 000 |
Замена фронтальной камеры | 3 000 | 3 000 |
Замена основной камеры | 6 000 | 5 000 |
Чистка после залития | 3 000 | 3 000 |
Ремонт материнской платы | от 6 000 | от 6 000 |
Вид ремонта | iPhone 6S Plus | iPhone 6S |
Диагностика поломки | Бесплатно | Бесплатно |
Обновление и восстановление ПО | 1 000 | 1 000 |
Замена модуля дисплея (Копия хорошего качества) | 4 800 | 4 500 |
Замена модуля дисплея (Оригинал) | 6 500 | 6 000 |
Замена аккумулятора | 3 000 | 2 800 |
Замена верхнего шлейфа с кнопкой вкл. | 2 300 | 2 300 |
Замена нижнего шлейфа | 2 300 | 2 300 |
Замена шлейфа с датчиками приближения и освещения | 2 300 | 2 300 |
Замена шлейфа кнопки HOME | 2 300 | 2 300 |
Замена слухового динамика | 2 300 | 2 300 |
Замена полифонического динамика | 2 300 | 2 300 |
Замена микрофона | 2 300 | 2 300 |
Замена фронтальной камеры | 2 300 | 2 300 |
Замена основной камеры | 3 500 | 3 000 |
Чистка после залития | 2 000 | 2 000 |
Ремонт материнской платы | от 4 500 | от 4 500 |
Вид ремонта | iPhone 6 Plus | iPhone 6 |
Диагностика поломки | Бесплатно | Бесплатно |
Обновление и восстановление ПО | 1 000 | 1 000 |
Замена модуля дисплея (Копия хорошего качества) | 4 000 | 3 500 |
Замена модуля дисплея (Оригинал) | 5 500 | 5 000 |
Замена аккумулятора | 2 500 | 2 400 |
Замена верхнего шлейфа с кнопкой вкл. | 1 800 | 1 800 |
Замена нижнего шлейфа | 1 800 | 1 800 |
Замена шлейфа с датчиками приближения и освещения | 1 800 | 1 800 |
Замена шлейфа кнопки HOME | 1 800 | 1 800 |
Замена слухового динамика | 1 800 | 1 800 |
Замена полифонического динамика | 1 800 | 1 800 |
Замена микрофона | 1 800 | 1 800 |
Замена фронтальной камеры | 1 800 | 1 800 |
Замена основной камеры | 2 500 | 2 500 |
Чистка после залития | 2 000 | 2 000 |
Ремонт материнской платы | от 4 000 | от 4 000 |
Вид ремонта | iPhone SE | iPhone 5S |
Диагностика поломки | Бесплатно | Бесплатно |
Обновление и восстановление ПО | 1 000 | 1 000 |
Замена модуля дисплея (Копия хорошего качества) | 3 000 | 2 400 |
Замена модуля дисплея (Оригинал) | 3 000 | 2 800 |
Замена аккумулятора | 2 000 | 1 500 |
Замена верхнего шлейфа с кнопкой вкл. | 1 800 | 1 500 |
Замена нижнего шлейфа | 1 800 | 1 500 |
Замена шлейфа с датчиками приближения и освещения | 1 800 | 1 500 |
Замена шлейфа кнопки HOME | 1 800 | 1 500 |
Замена слухового динамика | 1 800 | 1 500 |
Замена полифонического динамика | 1 800 | 1 500 |
Замена микрофона | 1 800 | 1 500 |
Замена фронтальной камеры | 1 600 | 1 500 |
Замена основной камеры | 3 000 | 1 800 |
Чистка после залития | 1 800 | 1 500 |
Ремонт материнской платы | от 3 500 | от 3 000 |
Вид ремонта | iPhone 5C | iPhone 5 |
Диагностика поломки | Бесплатно | Бесплатно |
Обновление и восстановление ПО | 1 000 | 1 000 |
Замена модуля дисплея (Копия хорошего качества) | 2 000 | 2 000 |
Замена модуля дисплея (Оригинал) | 2 800 | 2 800 |
Замена аккумулятора | 1 500 | 1 400 |
Замена верхнего шлейфа с кнопкой вкл. | 1 500 | 1 500 |
Замена нижнего шлейфа | 1 500 | 1 500 |
Замена шлейфа с датчиками приближения и освещения | 1 500 | 1 500 |
Замена шлейфа кнопки HOME | 1 500 | 1 500 |
Замена слухового динамика | 1 500 | 1 500 |
Замена полифонического динамика | 1 500 | 1 500 |
Замена микрофона | 1 500 | 1 500 |
Замена фронтальной камеры | 1 500 | 1 500 |
Замена основной камеры | 1 500 | 1 500 |
Чистка после залития | 1 500 | 1 500 |
Ремонт материнской платы | от 3 000 | от 3 000 |
Вид ремонта | iPhone 4S | iPhone 4 |
Диагностика поломки | Бесплатно | Бесплатно |
Обновление и восстановление ПО | 1 000 | 1 000 |
Замена модуля дисплея (Копия хорошего качества) | 1 600 | 1 600 |
Замена модуля дисплея (Оригинал) | 1 800 | 1 800 |
Замена аккумулятора | 1 400 | 1 400 |
Замена верхнего шлейфа с кнопкой вкл. | 1 400 | 1 400 |
Замена нижнего шлейфа | 1 400 | 1 400 |
Замена шлейфа с датчиками приближения и освещения | 1 400 | 1 400 |
Замена шлейфа кнопки HOME | 1 400 | 1 400 |
Замена слухового динамика | 1 400 | 1 400 |
Замена полифонического динамика | 1 400 | 1 400 |
Замена микрофона | 1 400 | 1 400 |
Замена фронтальной камеры | 800 | 800 |
Замена основной камеры | 1 000 | 1 000 |
Чистка после залития | 1 200 | 1 000 |
Ремонт материнской платы | от 1 500 | от 1 500 |
Вид ремонта | iPad 2017 | iPad 2018 |
Диагностика поломки | Бесплатно | Бесплатно |
Обновление и восстановление ПО | Уточняйте | Уточняйте |
Замена сенсорной панели (тачскрина) | Уточняйте | Уточняйте |
Замена дисплея | Уточняйте | Уточняйте |
Замена аккумулятора | Уточняйте | Уточняйте |
Замена верхнего шлейфа с кнопками громкости звука | Уточняйте | Уточняйте |
Замена верхнего шлейфа с аудио-разъемом | Уточняйте | Уточняйте |
Замена нижнего шлейфа | Уточняйте | Уточняйте |
Замена шлейфа антенны GSM/Wi-Fi | Уточняйте | Уточняйте |
Замена шлейфа кнопки HOME | Уточняйте | Уточняйте |
Замена полифонического динамика | Уточняйте | Уточняйте |
Замена микрофона | Уточняйте | Уточняйте |
Замена камеры | Уточняйте | Уточняйте |
Установка защитного стекла | Уточняйте | Уточняйте |
Вид ремонта | iPad Pro 9.7 | iPad Pro 12.9 |
Диагностика поломки | Бесплатно | Бесплатно |
Обновление и восстановление ПО | 1 200 | 1 200 |
Замена сенсорной панели (тачскрина) | 13 000 | 16 910 |
Замена дисплея | 13 000 | 16 910 |
Замена аккумулятора | 7 800 | 8 400 |
Замена верхнего шлейфа с кнопками громкости звука | 4 900 | 6 900 |
Замена верхнего шлейфа с аудио-разъемом | 4 900 | 6 900 |
Замена нижнего шлейфа | 4 880 | 6 900 |
Замена шлейфа антенны GSM/Wi-Fi | 4 900 | 6 900 |
Замена шлейфа кнопки HOME | 3 510 | 5 860 |
Замена полифонического динамика | 3 500 | 5 900 |
Замена микрофона | 3 500 | 5 900 |
Замена камеры | 5 820 | 7 100 |
Установка защитного стекла | 1 000 | 1 100 |
Вид ремонта | iPad Air | iPad Air 2 |
Диагностика поломки | Бесплатно | Бесплатно |
Обновление и восстановление ПО | 1 200 | 1 280 |
Замена сенсорной панели (тачскрина) | 4 000 | 14 000 |
Замена дисплея | 5 000 | 14 000 |
Замена аккумулятора | 3 900 | 4 900 |
Замена верхнего шлейфа с кнопками громкости звука | 2 400 | 3 900 |
Замена верхнего шлейфа с аудио-разъемом | 2 400 | 3 900 |
Замена нижнего шлейфа | 2 400 | 3 900 |
Замена шлейфа антенны GSM/Wi-Fi | 3 640 | 3 880 |
Замена шлейфа кнопки HOME | 2 490 | 2 490 |
Замена полифонического динамика | 2 490 | 2 490 |
Замена микрофона | 2 400 | 2 400 |
Замена камеры | 2 990 | 3 900 |
Установка защитного стекла | 1 000 | 1 000 |
Вид ремонта | iPad mini 3 | iPad mini 4 |
Диагностика поломки | Бесплатно | Бесплатно |
Обновление и восстановление ПО | 1 200 | 1 200 |
Замена сенсорной панели (тачскрина) | 3 500 | 3 500 |
Замена дисплея | 4 500 | 4 500 |
Замена аккумулятора | 3 400 | 3 400 |
Замена верхнего шлейфа с кнопками громкости звука | 2 400 | 2 400 |
Замена верхнего шлейфа с аудио-разъемом | 2 400 | 2 400 |
Замена нижнего шлейфа | 2 400 | 2 400 |
Замена шлейфа антенны GSM/Wi-Fi | 2 330 | 2 330 |
Замена шлейфа кнопки HOME | 2 490 | 2 490 |
Замена полифонического динамика | 2 490 | 2 490 |
Замена микрофона | 1 990 | 1 990 |
Замена камеры | 2 990 | 2 990 |
Установка защитного стекла | 910 | 910 |
Вид ремонта | iPad mini | iPad mini 2 |
Диагностика поломки | Бесплатно | Бесплатно |
Обновление и восстановление ПО | 1 200 | 1 200 |
Замена сенсорной панели (тачскрина) | 3 000 | 3 000 |
Замена дисплея | 4 000 | 4 000 |
Замена аккумулятора | 2 750 | 2 750 |
Замена верхнего шлейфа с кнопками громкости звука | 2 000 | 2 000 |
Замена верхнего шлейфа с аудио-разъемом | 2 000 | 2 000 |
Замена нижнего шлейфа | 2 000 | 2 000 |
Замена шлейфа антенны GSM/Wi-Fi | 2 000 | 2 000 |
Замена шлейфа кнопки HOME | 2 330 | 2 330 |
Замена полифонического динамика | 2 490 | 2 490 |
Замена микрофона | 1 900 | 1 900 |
Замена камеры | 2 890 | 2 890 |
Установка защитного стекла | 910 | 910 |
Вид ремонта | iPad 3 | iPad 4 |
Диагностика поломки | Бесплатно | Бесплатно |
Обновление и восстановление ПО | 1 200 | 1 200 |
Замена сенсорной панели (тачскрина) | 3 000 | 3 000 |
Замена дисплея | 4 840 | 4 840 |
Замена аккумулятора | 2 750 | 2 750 |
Замена верхнего шлейфа с кнопками громкости звука | 2 000 | 2 000 |
Замена верхнего шлейфа с аудио-разъемом | 2 000 | 2 000 |
Замена нижнего шлейфа | 2 000 | 2 000 |
Замена шлейфа антенны GSM/Wi-Fi | 1 900 | 1 900 |
Замена шлейфа кнопки HOME | 1 800 | 1 800 |
Замена полифонического динамика | 1 700 | 1 700 |
Замена микрофона | 1 900 | 1 900 |
Замена камеры | 1 890 | 1 890 |
Установка защитного стекла | 890 | 890 |
Вид ремонта | iPad | iPad 2 |
Диагностика поломки | Бесплатно | Бесплатно |
Обновление и восстановление ПО | 1 200 | 1 200 |
Замена сенсорной панели (тачскрина) | 3 000 | 3 000 |
Замена дисплея | 3 800 | 3 800 |
Замена аккумулятора | 2 490 | 2 490 |
Замена верхнего шлейфа с кнопками громкости звука | 2 000 | 2 000 |
Замена верхнего шлейфа с аудио-разъемом | 2 000 | 2 000 |
Замена нижнего шлейфа | 2 000 | 2 000 |
Замена шлейфа антенны GSM/Wi-Fi | 2 000 | 2 000 |
Замена шлейфа кнопки HOME | 1 700 | 1 700 |
Замена полифонического динамика | 1 700 | 1 700 |
Замена микрофона | 1 700 | 1 700 |
Замена камеры | 1 890 | 1 890 |
Установка защитного стекла | 860 | 860 |
Услуга | MacBookPro 13 | MacBookPro 15/17 | MacBookPro 13 Retina | MacBookPro 15 Retina | MacBookAir 11 | MacBookAir 13 |
Диагностика | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Замена аккумуляторного блока питания | 5690 | 5690 | 7490 | 8690 | 5490 | 6490 |
Ремонт/Замена разъёма зарядки MagSafe |
3000 | 4990 | 3990 | 3900 | 5490 | 6490 |
Замена дисплея (ICD) | 14990 | 17490 | 16490 | 18490 | 11490 | 15490 |
Замена топкейса | 13990 | 13990 | 13990 | 13990 | 13990 | 13990 |
Замена задней крышки |
6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 5490 | 5490 |
Бесконтактатная чистка материнскойплаты | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Замена термопасты |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Восстановление материскойплаты после попадания влаги | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
Установка / Обновление ПО |
1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Замена привода | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 4400 | 4400 |
Замена трекпада |
5490 | 6490 | 6990 | 6990 | 4900 | 4900 |
Замена вентиляторов / Системы охлождения |
2990 | 3490 | 3990 | 4490 | 3490 | 3990 |
Замена носителя информации (HDD/SSD) | 5990 | 5990 | 18490 SSD | 18490 SDD | 13490 SSD | 13490 SSD |
Ремонт / Заменаклавиатуры | 6690 | 7990 | 8990 | 9900 | 4490 | 5490 |
© On-Service.Ru - сеть сервисных центров. Звоните: +7 (495) 480-08-14
Не является публичной офертой.